Devido ao feriado na semana passada no Japão, além do ranking sair
com atraso, os animes apresentam redução de audiência. Para alguns, em
quesito colocação, isso trouxe bons resultados.
O primeiro a subir posições e reaparecer foi Denpa Kyoushi que,
depois de uma estreia explosiva onde apareceu na quinta colocação, viu
seus números diminuírem ao ponto de sumir do Top 10. Quem cresce também é
Pokémon XY com números extremamente aquém dos habituais, mas que foram suficientes para uma colocação entre os dez mais assistidos.
Depois de algumas semanas na retaguarda, Detective Conan aparece em uma posição mais confortável e One Piece tem uma de suas audiências mais baixas do ano. Confira abaixo o ranking completo:
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 03/05/15 | 18:30 – 30 | 10,9 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 01/05/15 | 19:30 – 24 | 9,5 |
Doraemon | TV Asahi | 01/05/15 | 19:00 – 30 | 8,5 |
Detetive Conan | NTV | 02/05/15 | 18:00 – 30 | 7,7 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 03/05/15 | 18:00 – 30 | 7,7 |
One Piece |
Fuji TV | 03/05/15 | 9:30 – 30 | 7,0 |
Dragon Ball Kai | Fuji TV | 03/05/15 | 9:00 – 30 | 5,8 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 01/05/15 | 18:30 – 28 | 4,9 |
Denpa Kyoushi | NTV | 02/05/15 | 17:30 – 30 | 3,6 |
Pokémon XY |
TV Tokyo | 30/04/15 | 19:00 – 30 | 3,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário